โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
5
กรรมการชาย
5
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
8
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัครรัตน์ | ณ ระนอง | M | 1,953 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2011-01-11 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | 8 | 8 | 400,000 |
| วรสิทธิ์ | โภคาชัยพัฒน์ | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2002-06-19 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 8 | 8 | 0 | |
| ณัฐวุฒิ | เภาโบรมย์ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2013-04-25 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี | N | 8 | 8 | 200,000 |
| ชาญมนู | สุมาวงศ์ | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-02-01 | 141 · Description: กฎหมาย | Y | 8 | 8 | 200,000 |
| เจมส์ | มาร์แชล | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2022-02-24 | 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | 8 | 8 | 0 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-29
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาญมนู | สุมาวงศ์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,956 | Y | 2022-03-01 | 141 · Description: กฎหมาย | 5 | 5 |
| ณัฐวุฒิ | เภาโบรมย์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2013-04-25 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี | 5 | 5 |
| อัครรัตน์ | ณ ระนอง | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,953 | Y | 2022-03-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | 5 | 5 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วรสิทธิ์ | โภคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,963 | 2002-06-19 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |
| เจมส์ | มาร์แชล | หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ | M | 1,954 | 2022-02-24 | 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | N |
| รัชนี | มหัตเดชกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน | F | 1,966 | 2025-03-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี | N | N |

