โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
6
กรรมการชาย
6
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
7
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัครรัตน์ | ณ ระนอง | M | 1,953 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2011-01-13 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | 7 | 7 | 350,000 | 900,000 |
| วรสิทธิ์ | โภคาชัยพัฒน์ | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2002-06-19 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| ณัฐวุฒิ | เภาโบรมย์ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2013-04-25 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี | N | 7 | 6 | 150,000 | 350,000 |
| ชาญมนู | สุมาวงศ์ | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-02-01 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 7 | 7 | 175,000 | 350,000 |
| เจมส์ | มาร์แชล | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-02-24 | 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| ธีรัชย์ | ประทุมสุวรรณ | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 43 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 2025-04-24 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | N | 7 | 7 | 0 | 0 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-24
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาญมนู | สุมาวงศ์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,956 | Y | 2022-03-01 | 141 · Description: กฎหมาย | 4 | 4 |
| ณัฐวุฒิ | เภาโบรมย์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2013-04-25 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี | 4 | 3 |
| อัครรัตน์ | ณ ระนอง | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,953 | Y | 2022-03-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วรสิทธิ์ | โภคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,963 | 2002-06-19 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |
| เจมส์ | มาร์แชล | กรรมการบริหาร | M | 1,954 | 2022-02-24 | 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | N |
| ธีรัชย์ | ประทุมสุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการ | M | 1,968 | 2025-01-01 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| ปภัสมนต์ | จันทวี | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | F | 1,970 | 2023-11-14 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี | Y | Y |
| นุชชลี | จันขัน | หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ | F | 1,969 | 2009-03-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 148 · Description: จัดซื้อ | N | N |
| อัมพร | ศรสัมพันธ์ | หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | M | 1,975 | 2025-01-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 143 · Description: บัญชี | N | N |

